更新时间:2020-08-19
产品型号:T4200
厂家性质:生产厂家
电磁流量计$n电磁流量计测量原理是根据法拉第电磁感应法律,它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体;包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理、水利建设等领域。
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产品种类 | 电磁 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工 |
电磁流量计
产品特点● 不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响,线性测量原理能实现高度测量;
● 测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;
● 公称通径 DN6-DN2000 覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求;
● 转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小;
● 转换器采用 16 位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,度高,流量测量范围度可达 1500:1
● 高清晰度背光 LCD 显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
● 具有 RS485 或 RS232O 数字通讯信号输出;
● 具有电导率测量功能,判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能;
● 采用 SMD 器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;
● 可用于相应的防爆场合。
电磁流量计
技术规格
执行标准 | JB/T9248-1999 | ||||
公称通径 | 4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000 | ||||
流速 | 15m/s | ||||
度 | DN15~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||
DN700~DN3000 | 示值的:±0.5%(流速≥0.8m/s);±4mm/s(流速<10.8m/s) | ||||
流体电导率 | ≥5μ s/cm | ||||
公称压力 | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 4.0、6.3、10MPa |
DN15~DN150 | DN15~DN600 | DN200~DN1000 | DN1000~DN3000 | 特殊订货 | |
环境温度 | 传感器 | -25℃ — +60℃ | |||
转换器及一体型 | -10℃ — +60℃ | ||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46) | ||||
流体温度 | 一体型 | 70℃ | |||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货备注) | |||
聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃; 150℃(订货备注) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
电极材料 | 不锈钢 0Cr18Ni12M02Ti、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金 | ||||
外壳防护 | DN15~DN3000 分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65 或 IP68 | |||
其它传感器、一体型流量计和分离型转换器 | IP65 | ||||
转换器距离传感器一般不超过 100m |
电极材料的耐腐蚀性能(仅供参考) | |
材 料 | 耐腐蚀性能 |
含钼不锈刚 (0Cr18N12MO2Ti) | 适用:生活/工业用水、污水、弱酸碱盐液、常温浓硝酸 不适用:******、氯、溴、碘等介质 |
哈氏 B | 适用:一定浓度的盐酸,******等非氧化性酸和非氧化性盐酸, 浓度不低于 70%的氢氧化钠等碱液 不适用:硝酸等氧化性酸 |
哈氏 C | 适用:氧化性酸,如硝酸、混酸、或硫酸的混合介质的腐蚀;也耐氧化 性盐或含有其它氧化剂的环境腐蚀。如高于常温的次氯酸盐溶液;对海水的抗腐蚀性非常好。不适用:盐酸等还原性酸和氯化物 |
钛 Ti | 适用:氯化物、次氯酸盐、海水、氧化性酸 不适用:盐酸、硫酸等还原性酸 |
钽 Ta | 适用:浓盐酸、硝酸、硫酸等大多数酸液,包括沸点的盐酸、硝酸和 175℃以下的硫酸。不适用:碱、******、发烟硫酸 |
铂(Pt) | 各种酸、碱、盐,不包括王水 |
耐化学腐蚀性与 FEP 相近 | 同 FEP 不耐的介质 |
电磁流量计量程范围选择表: | |||
口径(mm) | 量程范围(m3/h) | 口径(mm) | 量程范围(m3/h) |
DN4 | 0.022~0.45 | DN300 | 25.4~2500 |
DN6 | 0.05~1 | DN350 | 34.6~3400 |
DN10 | 0.03~3 | DN400 | 45.2~4500 |
DN15 | 0.03~6 | DN450 | 57.2~5700 |
DN20 | 0.12~15 | DN500 | 77.6~7000 |
DN25 | 0.18~20 | DN600 | 101~10000 |
DN32 | 0.29~30 | DN700 | 138~13000 |
DN40 | 0.45~45 | DN800 | 180~18000 |
DN50 | 0.7~70 | DN900 | 229~22000 |
DN65 | 1.19~120 | DN1000 | 282~28000 |
DN80 | 1.8~180 | DN1200 | 407~4000 |
DN100 | 2.28~280 | DN1400 | 554.1~55000 |
DN125 | 4.41~440 | DN1600 | 732.7~72000 |
DN150 | 6.36~640 | DN1800 | 916~91000 |
DN200 | 11.3~1100 | DN2000 | 1131~110000 |
DN250 | 17.6~1800 | DN2200 | 1368.4~130000 |
90vs足球比分手机比分专业提供:水质监测产品,仪器仪表
地址:北京市古城北路3号3门301 传真: 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备13622689号 sitemap.xml
90vs足球比分手机比分 版权所有© 2021